Presidente della Provincia 2 Turno
Presidente della Provincia 1 Turno
Risultati Liste per sezione
Risultati Gruppi
Risultati Gruppi per sezione
Elettori e Votanti

Premio di maggioranza Camera
Premio di maggioranza Senato
Abrogazione Candidature Multiple

Risultati Liste
Risultati Liste per sezione
Candidati a Parlamento Europeo
Candidati a Parlamento Europeo
per sezione
Elettori e Votanti

 
Presidente della Provincia 2 Turno
Presidente Provincia 1 Turno
Gruppi Provinciali
Liste Europee
Referendum 1
Referendum 2
Referendum 3

 
Provinciali ed Europee 2004
 
 
Comune di Grugliasco
Ministero degli interni 

Prefetttura

Provincia

Ansa

 


VOTI CANDIDATI PARLAMENTO EUROPEO
Dato aggiornato alle ore: 16:05
Sezioni scrutinate: 34 / 34

Scegli la lista


TOTALI
                                       |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  Lega Nord Bossi                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BOSSI U.                               |     8|     2|     6|     6|     4|     5|     1|     8|     7|     2|     3|     4|
002| SALVINI M.                             |     0|     0|     0|     4|     1|     0|     0|     1|     1|     3|     1|     0|
003| BORGHEZIO M.                           |     2|     2|     2|     5|     2|     3|     0|     3|     3|     1|     2|     3|
004| ROSSI O.                               |     1|     0|     0|     3|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
005| PROVERA F.                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
006| SPERONI F.E.                           |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     2|
007| VIALE S.                               |     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|
008| BENNA D.M.                             |     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
009| BORGARELLO P.                          |     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
010| FODERA' G.                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| FARINA F.                              |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
012| FORMENTI A.                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| FOZZATO E.                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| GRITTI C.                              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| LAZZATI M.                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| PALAORO U.                             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| PEDRETTI R.                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
018| POMA E.                                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
019| RAVERA B.L.                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

 
 


 

Cittą di Grugliasco - Sezione Sistema Informativo - Servizio CED
Elezioni 2009 - In collaborazione con NetLink S.a.s.