VOTI PER LISTA
Dato aggiornato alle ore: 16:38

Scegli la lista


Elezioni: 2007

 Seggio       n.                            |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  RIFONDAZIONE COMUNISTA                 |   |    |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARABESE NADIA                         |     7|     3|     1|     2|     1|     9|     4|     5|     1|     4|     0|     9|
002| DE LUCA VITTORIO                       |     0|     1|     0|     0|     1|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     8|
003| PRESTIPINO PATRIZIA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
004| GAMBINO RENZO                          |     1|     2|     0|     0|     1|     0|     1|     6|     4|     4|    14|     1|
005| PERSICO CARLOTTA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
006| PREVIATELLO CORRADO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     2|     0|    10|     3|     0|
007| MAISTO FLORINDA                        |     0|     0|     0|     6|     0|     7|     4|     9|    10|     1|     3|     1|
008| PINTO MICHELE                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
009| FRANCAVILLA ANNA                       |     2|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| STRUMIA GIUSEPPE                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|
011| RENDA FEDERICA                         |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| DA LIMA ANTONIO                        |     0|     2|     2|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     0|    17|
013| SUNSERI AGATA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CHIEPPA GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| BARSANTI NADIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FANTARELLA SERGIO                      |     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     7|
017| PICCO CAROLINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONGIOVI' GIUSEPPE                     |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|
019| STARA GIOVANNA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
020| ALESSI SALVATORE                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
021| ROSSI MARISA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
022| MUSSO GIANCARLO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
023| COSTA SAVERIA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
024| BERRUTO CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
025| ROLANDO LIONELLO BRUNO                 |     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     3|     0|     1|     0|     0|
026| TROVO' ANTONIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
027| MOLGHEA SERGIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
028| GOVERNALI CALOGERO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     6|
029| PAGANO MARCO                           |     1|     0|     0|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     1|
030| DE CESARE TEODORO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|


 Seggio       n.                            |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  RIFONDAZIONE COMUNISTA                 |   |    |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARABESE NADIA                         |     0|     4|     1|     3|     0|     3|     2|     0|     0|     3|     1|     1|
002| DE LUCA VITTORIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     1|     1|     2|     0|     0|     0|
003| PRESTIPINO PATRIZIA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
004| GAMBINO RENZO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     1|     0|     0|     0|
005| PERSICO CARLOTTA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     1|     0|     1|     0|
006| PREVIATELLO CORRADO                    |     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
007| MAISTO FLORINDA                        |     1|     0|     0|     2|     2|     2|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
008| PINTO MICHELE                          |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     5|     0|     1|     0|     0|     0|
009| FRANCAVILLA ANNA                       |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| STRUMIA GIUSEPPE                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| RENDA FEDERICA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
012| DA LIMA ANTONIO                        |     0|    10|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
013| SUNSERI AGATA                          |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
014| CHIEPPA GIOVANNI                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|    18|     6|     0|
015| BARSANTI NADIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FANTARELLA SERGIO                      |     1|     2|     3|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
017| PICCO CAROLINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
018| MONGIOVI' GIUSEPPE                     |     0|     0|     0|     2|     0|     0|     5|     0|     0|     0|     0|     0|
019| STARA GIOVANNA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
020| ALESSI SALVATORE                       |     0|     3|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
021| ROSSI MARISA                           |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
022| MUSSO GIANCARLO                        |     0|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
023| COSTA SAVERIA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
024| BERRUTO CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
025| ROLANDO LIONELLO BRUNO                 |     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
026| TROVO' ANTONIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
027| MOLGHEA SERGIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
028| GOVERNALI CALOGERO                     |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     3|     0|     0|     0|
029| PAGANO MARCO                           |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|
030| DE CESARE TEODORO                      |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



 
 Seggio       n.                            |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  RIFONDAZIONE COMUNISTA                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| MARABESE NADIA                         |     1|     0|     6|     1|     6|     2|     0|     2|     3|     0|
002| DE LUCA VITTORIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| PRESTIPINO PATRIZIA                    |     0|     4|    36|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| GAMBINO RENZO                          |     1|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|
005| PERSICO CARLOTTA                       |     0|     0|     3|     0|     2|     0|     0|     9|     7|     8|
006| PREVIATELLO CORRADO                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| MAISTO FLORINDA                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| PINTO MICHELE                          |     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| FRANCAVILLA ANNA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| STRUMIA GIUSEPPE                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| RENDA FEDERICA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| DA LIMA ANTONIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| SUNSERI AGATA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| CHIEPPA GIOVANNI                       |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| BARSANTI NADIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| FANTARELLA SERGIO                      |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|
017| PICCO CAROLINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
018| MONGIOVI' GIUSEPPE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
019| STARA GIOVANNA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
020| ALESSI SALVATORE                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
021| ROSSI MARISA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
022| MUSSO GIANCARLO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
023| COSTA SAVERIA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
024| BERRUTO CLAUDIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
025| ROLANDO LIONELLO BRUNO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
026| TROVO' ANTONIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
027| MOLGHEA SERGIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
028| GOVERNALI CALOGERO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
029| PAGANO MARCO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     4|     6|     0|     0|     0|
030| DE CESARE TEODORO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|


                                                       
           
           
 
TOTALI
                            
           001  RIFONDAZIONE COMUNISTA                 |   Voti    | Cifra Ind.|
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
           001| MARABESE NADIA                         |        85 |       993 |
           002| DE LUCA VITTORIO                       |        19 |       927 |
           003| PRESTIPINO PATRIZIA                    |        44 |       952 |
           004| GAMBINO RENZO                          |        41 |       949 |
           005| PERSICO CARLOTTA                       |        34 |       942 |
           006| PREVIATELLO CORRADO                    |        21 |       929 |
           007| MAISTO FLORINDA                        |        50 |       958 |
           008| PINTO MICHELE                          |        13 |       921 |
           009| FRANCAVILLA ANNA                       |         5 |       913 |
           010| STRUMIA GIUSEPPE                       |         4 |       912 |
           011| RENDA FEDERICA                         |         3 |       911 |
           012| DA LIMA ANTONIO                        |        37 |       945 |
           013| SUNSERI AGATA                          |         2 |       910 |
           014| CHIEPPA GIOVANNI                       |        28 |       936 |
           015| BARSANTI NADIA                         |         0 |       908 |
           016| FANTARELLA SERGIO                      |        23 |       931 |
           017| PICCO CAROLINA                         |         1 |       909 |
           018| MONGIOVI' GIUSEPPE                     |        10 |       918 |
           019| STARA GIOVANNA                         |         0 |       908 |
           020| ALESSI SALVATORE                       |         4 |       912 |
           021| ROSSI MARISA                           |         3 |       911 |
           022| MUSSO GIANCARLO                        |         3 |       911 |
           023| COSTA SAVERIA                          |         0 |       908 |
           024| BERRUTO CLAUDIO                        |         1 |       909 |
           025| ROLANDO LIONELLO BRUNO                 |        10 |       918 |
           026| TROVO' ANTONIO                         |         0 |       908 |
           027| MOLGHEA SERGIO                         |         0 |       908 |
           028| GOVERNALI CALOGERO                     |        11 |       919 |
           029| PAGANO MARCO                           |        18 |       926 |
           030| DE CESARE TEODORO                      |         4 |       912 |
           --------------------------------------------|-----------|-----------|
               Totale:                                         474 |           |



Comune di Grugliasco 12/06/2007 - 14:12:52


 


 

Cittą di Grugliasco - Sezione Sistema Informativo - Servizio CED
Elezioni Amministrative 2007 - In collaborazione con NetLink S.a.s.